100 Koruna
Popis: | Počet ražených mincí je uveden v popisu mince. |
Kvalita: | V tabulce je vždy jako první uvedená hodnota mince ve kvalitě PROOF, jako druhá pak hodnota mince v běžném provedení. |
Katalogové číslo | Název | Foto | Rok | Cena PROOF v Kč | Cena BK v Kč |
---|---|---|---|---|---|
Staňte se předplatitelem pro zobrazení všech položek. Objednat předplatné |
|||||
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### |
Připojené články o této minci
Co je to kvalita PROOF
Kvalitou PROOF se rozumí ražba mincí na vysoce leštěné střížky razidel , jejichž pole je vysoce leštěno a reliéf matován. Hotové mince a medaile jsou od razidla odebírány ručně tak, aby se zabránilo poškození.
Komentáře
Staňte se předplatitelem pro zobrazení a přidávání komentářů.
Objednat předplatné