2 Dukát
Popis: | Počet ražených dukátů je uveden v popisu mince. Ročníky 1937 a 1938 jsou velmi vzácné, byly totiž raženy výhradně pro zahraniční objednatele. |
Kvalita: | Ocenění kvality platí pro stav 0/0 (UNC); stav 1/1 (EF) cca 50-70%. |
Katalogové číslo | Název | Foto | Rok | Cena v Kč |
---|---|---|---|---|
2D1923 | 2 Dukát | 1923 | 155 000 | |
Staňte se předplatitelem pro zobrazení všech položek. Objednat předplatné |
||||
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### |
Zajímavosti: | Svatováclavský dukát je zlatá obchodní mince, která byla v Československu ražena od roku 1923 v nominálech 1, 2, 5, 10 dukátů. Navázal na ražbu českého dukátu a byl ražen k 1000. výročí úmrtí sv. Václava. Svatováclavský dukát měl rovněž symbolický význam – upomínat na důležitost pevnosti měny mladé Československé republiky. |
Komentáře
Staňte se předplatitelem pro zobrazení a přidávání komentářů.
Objednat předplatné