200 Koruna
Popis: | Počet ražených mincí je uveden v popisu mince. V popisu hrany mince je vždy jako první uveden popis hrany mince ve kvalitě PROOF, jako druhý popis hrany mince v běžné kvalitě. |
Katalogové číslo | Název | Foto | Rok | Cena Proof v Kč | Cena BK v Kč |
---|---|---|---|---|---|
200KPM1993 | 1. výročí schválení Ústavy ČR | 1993 | 7 000 | 800 | |
200KPM1994A | 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta | 1994 | 55 000 | 900 | |
200KPM1994B | 50. výročí vylodění spojenců v Normandii | 1994 | 18 000 | 800 | |
200KPM1994C | 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně | 1994 | 15 800 | 750 | |
200KPM1994D | Ochrana a tvorba životního prostředí | 1994 | 28 000 | 800 | |
200KPM1995A | 50. výročí vítězství nad fašismem | 1995 | 54 000 | 800 | |
200KPM1995B | 200. výročí narození P. J. Šafaříka | 1995 | 14 000 | 750 | |
200KPM1995C | 50. výročí založení OSN | 1995 | 9 000 | 700 | |
200KPM1995D | 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie | 1995 | 12 400 | 750 | |
200KPM1996A | 100. výročí narození Karla Svolinského | 1996 | 12 400 | 700 | |
200KPM1996B | 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua | 1996 | 13 600 | 750 | |
200KPM1996C | 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby | 1996 | 13 600 | 750 | |
200KPM1997A | 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě "Präsident" | 1997 | 13 600 | 700 | |
200KPM1997B | 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha | 1997 | 12 600 | 700 | |
200KPM1997C | 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice-Praha | 1997 | 12 000 | 700 | |
200KPM1997D | 650. výročí založení kláštera Na Slovanech-Emauzy | 1997 | 12 600 | 700 | |
200KPM1998A | 650. výročí založení University Karlovy | 1998 | 14 000 | 1 100 | |
200KPN1998B | 200. výročí narození Františka Palackého | 1998 | 7 800 | 700 | |
200KPM1998C | 150. výročí narození Františka Kmocha | 1998 | 7 600 | 700 | |
200KPM1998D | 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem | 1998 | 12 200 | 900 | |
200KPM1999A | 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy | 1999 | 10 000 | 850 | |
200KPM1999B | 200. výročí založení Akademie výtvarných umění | 1999 | 7 000 | 750 | |
200KPM1999C | 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně | 1999 | 7 000 | 700 | |
200KPM1999D | 100. výročí narození Ondřeje Sekory | 1999 | 12 500 | 1 250 | |
200KPM2000A | 100. výročí narození Vítězslava Nezvala | 2000 | 5 000 | 750 | |
200KPM2000B | 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů | 2000 | 6 200 | 1 100 | |
200KPM2000C | Zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze | 2000 | 4 000 | 750 | |
200KPM2000D | 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí hudebního skladatele Zdeňka Fibicha | 2000 | 4 000 | 750 | |
200KPM2000E | Počátek nového tisíciletí | 2000 | 10 000 | 1 100 | |
200KPM2001A | 200. výročí narození Františka Škroupa | 2001 | 6 200 | 900 | |
200KPM2001B | 100. výročí založení Českého fotbalového svazu | 2001 | 6 200 | 1 100 | |
200KPM2001C | 100. výročí narození Jaroslava Seiferta | 2001 | 6 000 | 900 | |
200KPM2001D | 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera | 2001 | 4 800 | 700 | |
200KPM2001E | Zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa | 2001 | 5 800 | 1 000 | |
200KPM2002A | 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka | 2001 | 9 600 | 1 200 | |
200KPM2002B | 100. výročí úmrtí Emila Holuba | 2002 | 5 800 | 1 100 | |
200KPM2002C | 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem | 2002 | 5 400 | 1 000 | |
200KPM2002D | 150. výročí narození Mikoláše Aleše | 2002 | 6 800 | 1 250 | |
200KPM2003A | 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického | 2003 | 6 200 | 950 | |
200KPM2003B | 150. výročí narození Josefa Thomayera | 2003 | 6 200 | 900 | |
200KPM2003C | 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně | 2003 | 6 400 | 800 | |
200KPM2003D | 100. výročí Svazu lyžařů v Království českém | 2003 | 5 000 | 800 | |
200KPM2004A | 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan | 2004 | 7 000 | 1 000 | |
200KPM2004B | Vstup České republiky do Evropské unie | 2004 | 2 500 | 800 | |
Staňte se předplatitelem pro zobrazení všech položek. Objednat předplatné |
|||||
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### | |
####### | ####### | ####### | ####### | ####### |
Komentáře
Staňte se předplatitelem pro zobrazení a přidávání komentářů.
Objednat předplatné